2026-2027
Σημείωση: Περάστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε κάθε ώρα, για να βλέπετε την χρονική διάρκειά της
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ | |||||
| Γαρουφαλής Σταύρος - Διευθυντής | |||||
| Χανιά Ειρ. - Υποδιευθύντρια | |||||
| Κατσούδα Αικ. - Υποδιευθύντρια | |||||
| Βασιλάκη Τριάδα | |||||
| Γκόντα Ιωάννα | |||||
| Παπάζογλου Αγγ. | |||||
| Σαρδέλλη Ασ. | |||||
| Τσεκουροπούλου Αγγ. | |||||
| Χαλιαμάλια Ζωγρ. | |||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | |||||
| Γκιουλάκη Έλλη | |||||
| Λουβερδή Ερ. | |||||
| Μπομπώτη Παρ. | |||||
| Παυλόπουλος Χρ. | |||||
| ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ | |||||
| Αδαμαρέτσος Σωτ. | |||||
| Μποζίκης Διον. | |||||
| Μωραΐτου Κων. | |||||
| ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | |||||
| Αθανασίου Βασ.-Γεω. | |||||
| Ανδρεοπούλου Μαργ. | |||||
| Ανδρονίδης Κων/νος | |||||
| Ζερζεβουλίδου Παρ. | |||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | |||||
| Γιακμογλίδου Νεκτ. | |||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||||
| Γαλάνη Καλλιόπη | |||||
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | |||||
| Ξυραφάκη Σοφία | |||||
| Τασιούδης Χρύσ. | |||||
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||||
| Κουτσίκου Άννα | |||||
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||
| Αρβανιτόπουλος Χρ. | |||||
| Ράμμου Ιωα. | |||||
| ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | |||||
| Τσούκας Δημ. | |||||
| Μπάρτζος Ευάγ. | |||||
| ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||
| Τσιμπερίδου Αδαμαντία | |||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | |||||
| Ζιώγας Δημ. | |||||
| Σουλικιάς Αντ. | |||||
| ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | |||||
| Γαλιώτου Αικ. | |||||
| Γκιουλάκη Έλλη | |||||
| Κυριάκου Ελισ. | |||||
| Μέμτσα Αργ. | |||||
| Τσίντζου Γεω. | |||||
| ΕΔΥ | |||||
| Μακρή Όλγα - Ψυχολόγος | Κατόπιν Ραντεβού | ||||
| Λιακούλη Βασιλική - Κοιν. Λειτουργός | Κατόπιν Ραντεβού | ||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | |||||
| Γκαντουλούδη Ιωάννα |
Υπεύθυνοι τμημάτων σχολικού έτους 2026-2027
| ΤΜΗΜΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
| Α1 | Χαλιαμάλια Ζωγραφιά |
| Α2 | Γιακμογλίδου Νεκταρία |
| Α3 | Γκόντα Ιωάννα |
| Α4 | Κουτσίκου Άννα |
| B1 | Παπάζογλου Αγγελική |
| B2 | Μωραΐτου Κωνσταντίνα |
| B3 | Παυλόπουλος Χρήστος |
| Β4 | Ράμμου Ιωάννα |
| Γ1 | Τασιούδης Χρύσανθος |
| Γ2 | Γαλάνη Καλλιόπη |
| Γ3 | Βασιλάκη Τριάδα |
Ωράριο λειτουργίας σχολείου 2026-2027
| Ώρα - Διάλειμμα | Διάρκεια |
| 1η Ώρα | 08:10' - 08:55' |
| 1ο Διάλειμμα | 08:55' - 09:05' |
| 2η Ώρα | 09:05' - 09:50' |
| 2ο Διάλειμμα | 09:50' - 10:00' |
| 3η Ώρα | 10:00' - 10:45' |
| 3ο Διάλειμμα | 10:45' - 10:55' |
| 4η Ώρα | 10:55' - 11:35' |
| 4ο Διάλειμμα | 11:35' - 11:50' |
| 5η Ώρα | 11:50' - 12:30' |
| 5ο Διάλειμμα | 12:30' - 12:40' |
| 6η Ώρα | 12:40' - 13:15' |
| 6ο Διάλειμμα | 13:15' - 13:20' |
| 7η Ώρα | 13:20' - 13:55' |